
- #
- 23
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie
- Ligi
- I Liga Futsalu grupa południowa, II Liga, Puchar Polski
- Sezony
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
- Wiek
- 26
I Liga Futsalu grupa południowa
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze rozegrane | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
2021/2022 | FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 8 | 0 | 12 | 1 | 18 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 1 |
Łącznie | - | 9 | 2 | 16 | 2 | 27 | 37.04 | 11.11 | 51.85 | 1 |
II Liga
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze rozegrane | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 10 | 0 | 2 | 1 | 17 | 70.59 | 11.76 | 17.65 | 0 |
2020/2021 | FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
Łącznie | - | 18 | 0 | 5 | 1 | 26 | 76.92 | 11.54 | 11.54 | 0 |
Puchar Polski
Sezon | Klub | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze rozegrane | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |