Mamy dla was małą zabawę, chcielibyśmy aby kibice zdecydowali kto według nich był najlepszym zawodnikiem naszego zespołu w miesiącu wrześniu.
Dla ułatwienia umieścimy pod artykułem małe statystyki, ale trzeba pamiętać o tym, że niekoniecznie liczy się ilość bramek czy asyst, a na dotychczasowe zwycięstwa zapracowała cała drużyna włącznie z zawodnikami którzy nie znaleźli się dotychczas w kadrze meczowej.
Zapraszamy zatem do udziału w ankiecie. Głosować można do piątku do godz. 17:00.
Statystyki zawodników znajdziecie również w zakładce rozgrywki.
statystyki zawodników
Ranga | Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze rozegrane | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 0 | 16 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 0 | 17 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 14 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[yop_poll id=”1″]