- #
- 8
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- FC SILESIA BOX Siemianowice Śląskie
- Ligi
- I Liga Futsalu grupa południowa, II Liga, Puchar Polski
- Sezony
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
- Wiek
- 41
I Liga Futsalu grupa południowa
Sezon | Klub | Mecze rozegrane | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC SILESIA BOX Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC SILESIA BOX Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC SILESIA BOX Siemianowice Śląskie | 14 | 5 | 6 | 0 | 16 | 31.25 | 6.25 | 62.50 | 0 |
2021/2022 | FC SILESIA BOX Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 75.00 | 0 |
Łącznie | - | 14 | 5 | 7 | 0 | 24 | 25.00 | 8.33 | 66.67 | 0 |
II Liga
Sezon | Klub | Mecze rozegrane | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC SILESIA BOX Siemianowice Śląskie | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
2018/2019 | FC SILESIA BOX Siemianowice Śląskie | 19 | 0 | 2 | 0 | 17 | 70.59 | 11.76 | 17.65 | 0 |
2020/2021 | FC SILESIA BOX Siemianowice Śląskie | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 77.78 | 22.22 | 0.00 | 0 |
Łącznie | - | 31 | 0 | 6 | 0 | 34 | 61.76 | 17.65 | 20.59 | 0 |
Puchar Polski
Sezon | Klub | Mecze rozegrane | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 |