![]() ![]() 8 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 4 | 4 | 8 | Wygrane |
KS AZS UMCS Lublin | 3 | 0 | 3 | Przegrane |
![]() ![]() 8 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 4 | 4 | 8 | Wygrane |
KS AZS UMCS Lublin | 3 | 0 | 3 | Przegrane |
8 | Jagiełło Łukasz Zawodnik z pola | 13', 33' |
13 | Włodarek Michał Zawodnik z pola | 12', 32' |
14 | Klaus Sebastian Zawodnik z pola | 1', 28' |
22 | Pękala Sławomir Zawodnik z pola | |
5 | Kozłowski Wojciech Zawodnik z pola | |
7 | Kluz Łukasz Zawodnik z pola | |
21 | Cuber Marcin Zawodnik z pola | |
6 4 1 |
Asystent trenera: Damian Wojtas
Kierownik: Janusz Potempa
Trener: Paweł Machura
26 | Kluz Łukasz Zawodnik z pola | |
5 | Kozłowski Wojciech Zawodnik z pola | |
8 | Jagiełło Łukasz Zawodnik z pola | |
13 | Włodarek Michał Zawodnik z pola | |
14 | Klaus Sebastian Zawodnik z pola | |
23 | Cuber Marcin Zawodnik z pola | |
21 | Pękala Sławomir Zawodnik z pola | |
Asystent trenera: Damian Wojtas
Kierownik: Janusz Potempa
Trener: Paweł Machura