![]() 11 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 7 | 4 | 11 | Wygrane |
Profi Sport Wrocław Futsal | 2 | 3 | 5 | Przegrane |
![]() 11 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 7 | 4 | 11 | Wygrane |
Profi Sport Wrocław Futsal | 2 | 3 | 5 | Przegrane |
8 | Jagiełło Łukasz Zawodnik z pola | |
14 | Klaus Sebastian Zawodnik z pola | |
13 | Włodarek Michał Zawodnik z pola | |
5 | Kluz Łukasz Zawodnik z pola | |
21 | Kmiecik Kamil Zawodnik z pola | |
22 | Pękala Sławomir Zawodnik z pola | |
8 7 |
Asystent trenera: Damian Wojtas
Kierownik: Janusz Potempa
Trener: Paweł Machura
26 | Kluz Łukasz Zawodnik z pola | |
8 | Jagiełło Łukasz Zawodnik z pola | |
13 | Włodarek Michał Zawodnik z pola | |
14 | Klaus Sebastian Zawodnik z pola | |
21 | Pękala Sławomir Zawodnik z pola | |
12 | Kmiecik Kamil Zawodnik z pola | |
Asystent trenera: Damian Wojtas
Kierownik: Janusz Potempa
Trener: Paweł Machura