![]() ![]() 7 - 9Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Bramki | Wynik |
---|---|---|
MTS Knurów | 7 | Przegrane |
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 9 | Wygrane |
![]() ![]() 7 - 9Pełny czas bez dogrywki |
Klub | Bramki | Wynik |
---|---|---|
MTS Knurów | 7 | Przegrane |
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 9 | Wygrane |
1 | Puzio Patryk Bramkarz | |
3 | Mokwiński Kamil Zawodnik z pola | |
5 | Kozłowski Wojciech Zawodnik z pola | |
6 | Kowalski Tomasz Zawodnik z pola | |
8 | Jagiełło Łukasz Zawodnik z pola | |
9 | Skorupa Dawid Zawodnik z pola | |
11 | Bielanik Artur Zawodnik z pola | |
18 | Rudziński Mateusz Bramkarz | |
21 | Pękala Sławomir Zawodnik z pola | |
23 | Cuber Marcin Zawodnik z pola | |
12 | Kmiecik Kamil Zawodnik z pola | |
26 | Kluz Łukasz Zawodnik z pola | |
Kierownik: Jacek Kołodziej
Asystent trenera: Damian Wojtas
Trener: Łukasz Jagiełło
1 | Puzio Patryk Bramkarz | |
5 | Kozłowski Wojciech Zawodnik z pola | |
6 | Kowalski Tomasz Zawodnik z pola | |
23 | Cuber Marcin Zawodnik z pola | |
26 | Kluz Łukasz Zawodnik z pola | |
12 | Rudziński Mateusz Bramkarz | |
3 | Mokwiński Kamil Zawodnik z pola | |
8 | Jagiełło Łukasz Zawodnik z pola | |
9 | Skorupa Dawid Zawodnik z pola | |
11 | Bielanik Artur Zawodnik z pola | |
22 | Pękala Sławomir Zawodnik z pola | |
24 | Kmiecik Kamil Zawodnik z pola | |
9 |
Kierownik: Jacek Kołodziej
Asystent trenera: Damian Wojtas
Trener: Łukasz Jagiełło