![]() ![]() 4 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Bongo Krapkowice | 3 | 1 | 4 | Remisy |
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 2 | 2 | 4 | Remisy |
![]() ![]() 4 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Bongo Krapkowice | 3 | 1 | 4 | Remisy |
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 2 | 2 | 4 | Remisy |
1 | Puzio Patryk Bramkarz | |
3 | Mokwiński Kamil Zawodnik z pola | |
5 | Kozłowski Wojciech Zawodnik z pola | |
8 | Jagiełło Łukasz Zawodnik z pola | |
9 | Skorupa Dawid Zawodnik z pola | |
18 | Rudziński Mateusz Bramkarz | |
14 | Klaus Sebastian Zawodnik z pola | |
21 | Klama Adrian Zawodnik z pola | |
21 | Pękala Sławomir Zawodnik z pola | |
12 | Kmiecik Kamil Zawodnik z pola | |
26 | Kluz Łukasz Zawodnik z pola | |
Kierownik: Jacek Kołodziej
Asystent trenera: Damian Wojtas
Trener: Łukasz Jagiełło
1 | Puzio Patryk Bramkarz | |
5 | Kozłowski Wojciech Zawodnik z pola | |
14 | Klaus Sebastian Zawodnik z pola | |
22 | Pękala Sławomir Zawodnik z pola | |
26 | Kluz Łukasz Zawodnik z pola | |
12 | Rudziński Mateusz Bramkarz | |
3 | Mokwiński Kamil Zawodnik z pola | |
8 | Jagiełło Łukasz Zawodnik z pola | |
9 | Skorupa Dawid Zawodnik z pola | |
21 | Klama Adrian Zawodnik z pola | |
24 | Kmiecik Kamil Zawodnik z pola | |
4 1 |
Kierownik: Jacek Kołodziej
Asystent trenera: Damian Wojtas
Trener: Łukasz Jagiełło