![]() ![]() 2 - 0Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
GKS Futsal Nowiny | 2 | 0 | 2 | Wygrane |
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 0 | Przegrane |
![]() ![]() 2 - 0Pełny czas bez dogrywki |
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
GKS Futsal Nowiny | 2 | 0 | 2 | Wygrane |
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 0 | Przegrane |
1 | Puzio Patryk Bramkarz | |
5 | Kozłowski Wojciech Zawodnik z pola | |
11 | Bielanik Artur Zawodnik z pola | po meczu' |
14 | Klaus Sebastian Zawodnik z pola | 19' |
23 | Cuber Marcin Zawodnik z pola | 33' |
18 | Rudziński Mateusz Bramkarz | |
6 | Drzyzga Bartosz Zawodnik z pola | |
8 | Jagiełło Łukasz Zawodnik z pola | 40' |
9 | Krzywoń Krzysztof Zawodnik z pola | |
10 | Słupek Mateusz Zawodnik z pola | |
12 | Kmiecik Kamil Zawodnik z pola | 32', 35' 35' |
15 | Węgrzyn Mateusz Zawodnik z pola | |
21 | Pękala Sławomir Zawodnik z pola | 35', po meczu' po meczu' |
22 | Kravets Maksym Zawodnik z pola | |
8 2 |
Trener: Łukasz Jagiełło