![]() ![]() 4 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 1 | 3 | 4 | Wygrane |
AZS UEK Futsal | 3 | 0 | 3 | Przegrane |
![]() ![]() 4 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 1 | 3 | 4 | Wygrane |
AZS UEK Futsal | 3 | 0 | 3 | Przegrane |
1 | Puzio Patryk Bramkarz | |
5 | Kozłowski Wojciech Zawodnik z pola | |
11 | Bielanik Artur Zawodnik z pola | |
14 | Klaus Sebastian Zawodnik z pola | |
23 | Cuber Marcin Zawodnik z pola | 21' |
18 | Rudziński Mateusz Bramkarz | |
6 | Drzyzga Bartosz Zawodnik z pola | |
7 | Wojtas Damian Zawodnik z pola | |
9 | Krzywoń Krzysztof Zawodnik z pola | |
12 | Kmiecik Kamil Zawodnik z pola | 3', 11', 17' |
15 | Węgrzyn Mateusz Zawodnik z pola | 32' |
21 | Pękala Sławomir Zawodnik z pola | |
22 | Kravets Maksym Zawodnik z pola | |
4 1 |
Kierownik: Jacek Kołodziej
Asystent trenera: Damian Wojtas
Trener: Łukasz Jagiełło
Asystent trenera: Marcin Nowacki