![]() ![]() 3 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
BSF Bochnia | 2 | 1 | 3 | Wygrane |
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 0 | 1 | 1 | Przegrane |
![]() ![]() 3 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
BSF Bochnia | 2 | 1 | 3 | Wygrane |
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 0 | 1 | 1 | Przegrane |
1 | Puzio Patryk Bramkarz | |
7 | Wojtas Damian Zawodnik z pola | |
11 | Bielanik Artur Zawodnik z pola | |
15 | Węgrzyn Mateusz Zawodnik z pola | |
23 | Cuber Marcin Zawodnik z pola | |
19 | Płaczek Patryk Bramkarz | |
5 | Kozłowski Wojciech Zawodnik z pola | |
6 | Drzyzga Bartosz Zawodnik z pola | |
8 | Jagiełło Łukasz Zawodnik z pola | |
9 | Krzywoń Krzysztof Zawodnik z pola | |
10 | Słupek Mateusz Zawodnik z pola | |
12 | Kmiecik Kamil Zawodnik z pola | |
14 | Klaus Sebastian Zawodnik z pola | |
21 | Pękala Sławomir Zawodnik z pola | 17' |
1 |
Asystent trenera: Damian Wojtas
Trener: Łukasz Jagiełło
Asystent trenera: Marcin Nowacki