![]() ![]() 3 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 3 | 0 | 3 | Remisy |
ZKS Unia Tarnów | 2 | 1 | 3 | Remisy |
![]() ![]() 3 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Klub | Druga połowa | Pierwsza połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
FC SILESIABOX Siemianowice Śląskie | 3 | 0 | 3 | Remisy |
ZKS Unia Tarnów | 2 | 1 | 3 | Remisy |
1 | Puzio Patryk Bramkarz | |
5 | Kozłowski Wojciech Zawodnik z pola | 20' |
7 | Wojtas Damian Zawodnik z pola | |
14 | Klaus Sebastian Zawodnik z pola | |
23 | Cuber Marcin Zawodnik z pola | 32' 21' |
18 | Rudziński Mateusz Bramkarz | |
6 | Drzyzga Bartosz Zawodnik z pola | |
9 | Krzywoń Krzysztof Zawodnik z pola | |
10 | Słupek Mateusz Zawodnik z pola | |
12 | Kmiecik Kamil Zawodnik z pola | 23' |
13 | Włodarek Michał Zawodnik z pola | |
15 | Węgrzyn Mateusz Zawodnik z pola | |
22 | Kravets Maksym Zawodnik z pola | 11' |
26 | Kluz Łukasz Zawodnik z pola | |
3 2 |
Trener: Mirosław Miozga
Trener: Łukasz Jagiełło
Asystent trenera: Marcin Nowacki